期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300039 | 小 | |||
3300038 | 07:34 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3300037 | 07:30 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3300036 | 07:27 | 9+6+2=17 | 大 | 对 |
3300035 | 07:23 | 1+2+8=11 | 大 | 错 |
3300034 | 07:20 | 8+6+3=17 | 小 | 错 |
3300033 | 07:16 | 9+2+8=19 | 小 | 错 |
3300032 | 07:13 | 4+5+4=13 | 小 | 对 |
3300031 | 07:09 | 2+4+6=12 | 小 | 对 |
3300030 | 07:06 | 8+5+1=14 | 大 | 对 |
3300029 | 07:02 | 8+7+5=20 | 大 | 对 |
3300028 | 06:59 | 3+3+2=08 | 小 | 对 |
3300027 | 06:55 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3300026 | 06:52 | 7+3+5=15 | 小 | 错 |
3300025 | 06:48 | 7+0+5=12 | 大 | 错 |
3300024 | 06:45 | 3+5+5=13 | 大 | 错 |
3300023 | 06:41 | 4+8+9=21 | 大 | 对 |
3300022 | 06:38 | 6+0+8=14 | 大 | 对 |
3300021 | 06:34 | 8+5+8=21 | 小 | 错 |
3300020 | 06:31 | 1+9+2=12 | 小 | 对 |
3300019 | 06:27 | 4+5+5=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 | ||
3300031 | 12 | 小 | 双 | ||
3300030 | 14 | 大 | 双 | ||
3300029 | 20 | 大 | 双 | ||
3300028 | 08 | 小 | 双 | ||
3300027 | 17 | 大 | 单 | ||
3300026 | 15 | 大 | 单 | ||
3300025 | 12 | 小 | 双 | ||
3300024 | 13 | 小 | 单 | ||
3300023 | 21 | 大 | 单 | ||
3300022 | 14 | 大 | 双 | ||
3300021 | 21 | 大 | 单 | ||
3300020 | 12 | 小 | 双 | ||
3300019 | 14 | 大 | 双 | ||
3300018 | 06 | 小 | 双 | ||
3300017 | 24 | 大 | 双 | ||
3300016 | 06 | 小 | 双 | ||
3300015 | 17 | 大 | 单 | ||
3300014 | 12 | 小 | 双 | ||
3300013 | 12 | 小 | 双 | ||
3300012 | 13 | 小 | 单 | ||
3300011 | 11 | 小 | 单 | ||
3300010 | 11 | 小 | 单 | ||
3300009 | 16 | 大 | 双 | ||
3300008 | 12 | 小 | 双 | ||
3300007 | 12 | 小 | 双 | ||
3300006 | 16 | 大 | 双 | ||
3300005 | 21 | 大 | 单 | ||
3300004 | 09 | 小 | 单 | ||
3300003 | 09 | 小 | 单 | ||
3300002 | 07 | 小 | 单 | ||
3300001 | 08 | 小 | 双 | ||
3300000 | 20 | 大 | 双 | ||
3299999 | 08 | 小 | 双 | ||
3299998 | 06 | 小 | 双 | ||
3299997 | 12 | 小 | 双 | ||
3299996 | 25 | 大 | 单 | ||
3299995 | 07 | 小 | 单 | ||
3299994 | 12 | 小 | 双 | ||
3299993 | 09 | 小 | 单 | ||
3299992 | 14 | 大 | 双 | ||
3299991 | 13 | 小 | 单 | ||
3299990 | 08 | 小 | 双 | ||
3299989 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出13 15 21 17 12 16 12 06 07 04 |