期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300065 | 杀小单 | |||
3300064 | 09:05 | 7+5+8=20 | 杀大单 | 对 |
3300063 | 09:01 | 9+1+6=16 | 杀大双 | 错 |
3300062 | 08:58 | 7+5+6=18 | 杀小双 | 对 |
3300061 | 08:54 | 0+7+7=14 | 杀小双 | 对 |
3300060 | 08:51 | 3+5+7=15 | 杀小单 | 对 |
3300059 | 08:47 | 3+4+8=15 | 杀大双 | 对 |
3300058 | 08:44 | 9+2+1=12 | 杀大单 | 对 |
3300057 | 08:40 | 1+1+9=11 | 杀小单 | 错 |
3300056 | 08:37 | 3+7+7=17 | 杀大双 | 对 |
3300055 | 08:33 | 3+1+9=13 | 杀大单 | 对 |
3300054 | 08:30 | 3+8+7=18 | 杀大双 | 错 |
3300053 | 08:26 | 0+7+6=13 | 杀大单 | 对 |
3300052 | 08:23 | 0+4+2=06 | 杀小单 | 对 |
3300051 | 08:19 | 0+6+6=12 | 杀小单 | 对 |
3300050 | 08:16 | 8+6+9=23 | 杀小单 | 对 |
3300049 | 08:12 | 8+2+3=13 | 杀大单 | 对 |
3300048 | 08:09 | 7+1+6=14 | 杀大双 | 错 |
3300047 | 08:05 | 5+5+6=16 | 杀大单 | 对 |
3300046 | 08:02 | 5+8+2=15 | 杀大双 | 对 |
3300045 | 07:58 | 4+5+1=10 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 | ||
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 | ||
3300039 | 05 | 小 | 单 | ||
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 | ||
3300031 | 12 | 小 | 双 | ||
3300030 | 14 | 大 | 双 | ||
3300029 | 20 | 大 | 双 | ||
3300028 | 08 | 小 | 双 | ||
3300027 | 17 | 大 | 单 | ||
3300026 | 15 | 大 | 单 | ||
3300025 | 12 | 小 | 双 | ||
3300024 | 13 | 小 | 单 | ||
3300023 | 21 | 大 | 单 | ||
3300022 | 14 | 大 | 双 | ||
3300021 | 21 | 大 | 单 | ||
3300020 | 12 | 小 | 双 | ||
3300019 | 14 | 大 | 双 | ||
3300018 | 06 | 小 | 双 | ||
3300017 | 24 | 大 | 双 | ||
3300016 | 06 | 小 | 双 | ||
3300015 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 08 13 12 15 19 11 12 21 13 |